Rehber
Önemli Telefonlar
| ACİL NUMARALAR | HÜKÜMET KONAĞI | ||||
| POLİS İMDAT | 155 | KAYMAKAMLIK | 676 10 95 | ||
| JANDARMA İMDAT | 156 | C. B. SAVC. (Adl.Snt.) | 676 10 89 | ||
| YANGIN İHBAR | 110 | İCRA DAİRESİ | 676 49 51 | ||
| ZABITA | 153 | MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 676 10 28 | ||
| TELEFON DANIŞMA | 118 | ÖZEL İDARE | 676 12 29 | ||
| ELEKTRİK ARIZA | 186 | RESMİ DAİRELER | |||
| PTT DANIŞMA | 161 | ASKERLİK ŞUBESİ | 676 13 49 | ||
| TELEFON ARIZA | 121 | SOSYAL YARDIMLAŞMA F | 676 30 34 | ||
| ANKESÖR ARIZA | 122 | TARIM İŞLERİ MÜD. | 689 64 75 | ||
| ŞEHİR.ARASI KYT. | 131 | VERGİ DAİRESİ | 676 17 82 | ||
| ÇAĞRI | 133 | İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ | 676 12 69 | ||
| TEL.BORÇ SORMA | 163 | PTT MÜDÜRÜ | 676 22 22 | ||
| JANDARMA | NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ | 676 95 46 | |||
| İLÇE JANDARMA | 676 11 15 | GENÇLİK SPOR MÜD. | 676 30 29 | ||
| 676 63 55 | TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ | 676 11 32 | |||
| DAĞKADI KARAKOLU | 691 22 20 | İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ | 676 10 45 | ||
| Y.KARAAĞAÇ KARAKOLU | 684 35 31 | PANCAR BÖLGE ŞEF. | 676 10 43 | ||
| YENİKÖY KARAKOLU | 695 20 88 | ORMAN İŞLETMESİ | 676 10 97 | ||
| EMNİYET | KÖY HİZMETLERİ ŞUBE Ş. | 676 50 37 | |||
| EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 677 04 41 | T.M.O.A AJANS MÜD. | 671 81 85 | ||
| KARAKOL AMİRLİĞİ | 676 15 98 | 1. NOTER | 676 15 38 | ||
| BÖLGE TRAFİK AMİRLİĞİ | 676 43 33 | 2. NOTER | 676 34 70 | ||
| TRAFİK TESCİL DENETİM A | 676 45 73 | TEDAŞ | 676 26 44 | ||
| SANTRAL | 676 10 98 | SİVİL SAVUNMA | 676 45 68 | ||
| EĞİTİM | DSİ 12. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 676 12 90 | |||
| İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜD. | 676 11 34 | TİCARET BORSASI | 676 13 76 | ||
| HALK EĞİTİM MERKEZİ | 676 21 53 | TİCARET VE SANAYİ O. | 671 85 49 | ||
| ÇIRAKLIK EĞİTİM | 671 83 36 | ESNAF KEFALET KOOP. | 676 10 48 | ||
| KÜTÜPHANE | 676 15 93 | BAĞ-KUR ŞUBESİ | 676 85 45 | ||
| ÖĞRETMENEVİ | 676 49 03 | MUHTAR DER. BŞK. | 676 14 42 | ||
| BELEDİYE | TÜRK HAVA KURUMU | 676 11 79 | |||
| BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 676 86 31 | ZİRAAT ODASI | 676 11 91 | ||
| SANTRAL | 676 86 40 | ŞÖFÖRLER ODASI | 676 10 47 | ||
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜD. | 676 86 30 | TARIM KREDİ. KOOP | 676 40 25 | ||
| OTOGAR | 676 86 35 | ÇİFTÇİ MAL. K. M. BŞ. | 676 10 52 | ||
| SOĞAN PAZARI | 676 86 34 | FİDAN FİDE TEST MERKEZİ | 6783 54 96 | ||
| SU İŞLERİ | 676 86 36 | OVA KÖYLERİ SULAMA B. | 676 42 53 | ||
| ULAŞIM-BASIN-YAYIN | ULUABAT GÖLÜ SU. BİR. | 676 48 88 | |||
| KAMİL KOÇ | 676 11 66 | SAĞLIK | |||
| ÖZEN TURİZM | 676 11 23 | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 676 22 95 | ||
| YENİKÖY-BOĞAZ KOOP. | 662 11 57 | ÇEVRE SAĞLIK | 677 07 70 | ||
| TRUVA TURİZM | 676 44 49 | DEVLET HASTANESİ A BLK | 676 10 92 | ||
| ULUDAĞ TURİZM | 676 15 46 | DEVLET HASTANESİ B BLK | 671 85 55 | ||
| HIZLI FERİBOT | 02124444436 | VETERİNERLİK | 676 10 33 | ||
| M.K.PAŞA KOOP. | 662 21 49 | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 676 11 10 | ||
| YÖREM GAZETESİ | 676 28 10 | 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 676 14 15 | ||
| MELTEM GAZETESİ | 676 18 00 | VEREM SAVAŞ DİSPANSER | 676 12 51 | ||
| K.BEY HABER GAZETESİ | 676 24 22 | KBEY ÖZEL SAĞLIK POL. | 676 90 85 | ||
| YÖREM RADYO-TV | 676 24 66 | KIZILAY | 676 30 37 | ||
| K.BEY RADYO-TV | 676 32 63 | DOKTORLAR | |||
| ZAMAN GAZETESİ TEMS. | 676 25 72 | DR. KUTSAL ALTINTAŞ | 676 41 66 | ||
| İHLAS HABER AJANSI | 676 59 35 | DR. H. DOLANBAY | 676 36 19 | ||
| YURTİÇİ KARGO | 676 32 19 | DR. BİLKAR GÜLDAŞ | 676 51 28 | ||
| ARAS KARGO | 676 13 82 | DR. ERKAN COŞKUN | 676 27 76 | ||
| MNG KARGO | 676 03 45 | DR. ORHAN YÜCEL | 676 49 49 | ||
| ECZANELER | DR. OKAN KÖLGELİ | 662 21 51 | |||
| YALÇIN ECZANESİ | 677 07 46 | DR. ADNAN CANLI | 676 78 78 | ||
| BARÇIN ECZANESİ | 676 15 83 | DR. BAHA AKER | 662 27 78 | ||
| BURCU ECZANESİ | 676 23 49 | DR. NADİR ÜNLÜ | 676 49 19 | ||
| CESUR ECZANESİ | 676 99 66 | DR. MUSTAFA ÇETİNTAŞ | 676 92 99 | ||
| DERMAN ECZANESİ | 676 15 73 | DR. EKREM AÇIKALIN | 676 30 31 | ||
| ERDEM ECZANESİ | 676 34 25 | DR. HAMİT HATİP | 676 90 85 | ||
| ESEN ECZANESİ | 677 02 37 | DR. MEHMET SAKAR | 676 91 92 | ||
| FUNDA ECZANESİ | 676 15 35 | DR. MEHMET YETİM | 676 54 92 | ||
| GARAJ ECZANESİ | 676 29 81 | DR. ZAFER BİRİNÇ | 662 18 88 | ||
| GÜNEŞ ECZANESİ | 676 20 88 | DR. ERHAN PEKŞEN | 676 7353 | ||
| IŞIL ECZANESİ | 676 60 81 | DR. ENGİN PARALI | 676 65 43 | ||
| KARACABEY ECZ. | 676 77 27 | DR. AYŞEGÜL ERTÜRK | 677 05 95 | ||
| OKTAY ECZANESİ | 676 15 72 | DR. SÜLEYMAN MIZRAK | 662 29 10 | ||
| SAĞLIK ECZANESİ | 676 30 10 | DİŞ TB. AYLA TİRYAKİ | 676 07 75 | ||
| SEHER ECZANESİ | 677 05 00 | DİŞ TB. ÖZGE TUNCER | 676 79 73 | ||
| ŞİFA ECZANESİ | 676 11 47 | DİŞ TB. T. GENÇOĞLU | 676 18 91 | ||
| YENİ ECZANE | 676 10 67 | DİŞ TB. İ. DİNÇ | 676 15 21 | ||
| ORÇUN ECZANESİ | 676 83 80 | DİŞ TB. G. GÜNEN | 676 19 64 | ||
| FİLİZ ECZANESİ | 676 99 67 | DİŞ TB. E.KIZILER | 676 12 84 | ||
| OKULLAR | DİŞ TB. C. GÜNEN | 676 25 96 | |||
| K. M.Yüksek Ok. | 676 40 08 | DİŞ TB. MARUF BİLGİN | 676 32 92 | ||
| Karacabey Lisesi | 676 13 00 | DİŞ TB. R.ÇETİNKAYA | 676 20 22 | ||
| KIz Meslek Lisesi | 676 12 71 | DİŞ TB. NEVZAT ADIGÜZEL | 676 94 54 | ||
| İmam Hatİp Lisesi | 676 17 27 | TAKSİLER | |||
| Endüstrİ M. Lisesi | 676 15 75 | ŞEKER TAKSİ | 676 25 09 | ||
| Tİcaret M. Lisesi | 676 76 60 | KONAK TAKSİ | 676 88 08 | ||
| Anadolu Lisesi | 676 19 45 | HASTANE TAKSİ | 676 73 77 | ||
| Atatürk İlköğretim | 676 12 32 | GARAJ TAKSİ | 676 34 18 | ||
| Cumhurİyet İlköğretim | 676 16 01 | FUNDA TAKSİ | 676 41 66 | ||
| İstİklal İlköğretim | 676 23 22 | MEYDAN TAKSİ | 676 31 61 | ||
| 14 Eylül İlköğretim | 676 10 21 | ŞEHİR TAKSİ | 676 27 23 | ||
| Uluabatlı Hasan İlkö. | 676 13 88 | KAR TAKSİ | 676 20 66 | ||
| H.Ahmediye Onur İlkö. | 676 50 57 | TÜP-GAZ | |||
| Ş.Serkan Şahİn İlkö. | 676 09 92 | AYGAZ | 676 11 04 | ||
| Muhsİn Özdamar İlkö. | 676 96 66 | ALEVGAZ-PETGAZ | 676 10 23 | ||
| Ömer Matlı İlköğretim | 676 76 96 | ASGAZ | 676 03 29 | ||
| Ş. Bahadır Tayfur İlkö. | 676 98 70 | B.P. GAZ | 676 10 23 | ||
| Taşlık İlköğretim | 676 03 61 | ER GAZ | 662 20 16 | ||
| EV GAZ | 676 98 36 | ||||
| HABAŞ | 676 76 76 | ||||
| İPRAGAZ | 676 12 06 | ||||
| LİKİTGAZ - MİLANGAZ | 676 41 85 | ||||
| MOGAZ | 676 66 15 | ||||
| LİPETGAZ | 676 65 15 | ||||
| TEK GAZ | 677 01 29 | ||||




















